LP | Numer działki | Wielkość działki w m2 | Powierzchnia użytkowa domu | Cena | Cena | Dostępność |
1 | 1049/1 | 550 | 127 m2 | typ 1 | SPRZEDANY | |
2 | 1049/2 | 456 | 127 m2 | typ 1 | od 1 029 000 PLN | SPRZEDANY |
3 | 1049/3 | 456 | 127 m2 | typ 1 | SPRZEDANY | |
4 | 1049/4 | 456 | 127 m2 | typ 1 | od 1 029 000 PLN | ZAREZERWOWANY |
5 | 1049/5 | 456 | 127 m2 | typ 1 | SPRZEDANY | |
6 | 1049/6 | 405 | 121 m2 | typ 2 | SPRZEDANY | |
7 | 1049/7 | 405 | 121 m2 | typ 2 | SPRZEDANY | |
8 | 1049/8 | 405 | 121 m2 | typ 2 | SPRZEDANY | |
9 | 1049/9 | 454 | 126 m2 | typ 3 |
| SPRZEDANY |